----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
12月30日??? 88925??????? +2900
12月29日??? 86025??????? +4625
12月28日??? 81400??????? -75
12月23日??? 81475??????? +375
12月22日??? 81100??????? -250
12月21日??? 81350??????? -1250
12月20日??? 82600??????? -975
12月19日??? 83575??????? -525
12月16日??? 84100??????? +375
12月15日??? 83725??????? -1800
12月14日??? 85525??????? +3650
12月13日??? 81875??????? -2425
12月12日??? 84300??????? -1125
12月09日??? 85425??????? -1950
12月08日??? 87375??????? -1100
12月07日??? 88475??????? +2100
12月06日??? 86375??????? -350
12月05日??? 86725??????? -725
12月02日??? 87450??????? -825
12月01日??? 88275??????? -1425
*高:?????? 88925??????? +4625
*低:?????? 81100??????? -2425
平均:?????? 84804??????? -39
----------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系玉米视频污视频予以删除!
Copyright © 西安市雁塔区玉米视频污视频玉米视频在线免费观看 版权所有 联系人:段总
手机:13088958864 公司电话 : 13088958864
Q Q : 1946930326@qq.com 邮 箱:1946930326@qq.com
公司地址:西安市鄠邑区草堂工业园
备案号:陕ICP备91413301号-1 网站地图 RSS XML 城市分站: 陕西 咸阳
技术支持:
扫一扫,更多内容